Features:
外(wài)觀參數産品尺寸(Size)TBD,能安裝到電(diàn)信人井蓋中(zhōng)凹槽内産品重量(g)TBD,約246g産品形态(Style)按照客戶要求設計産品形态,參考形态分(fēn)爲底座和主體(tǐ),底座和主體(tǐ)可分(fēn)離(lí);底座粘貼在井蓋下(xià)壁上(不破壞井蓋本身)、主體(tǐ)通過螺絲固定到底座上。安裝方式底座打膠固定在井蓋下(xià)方接口(Interface)NA,無外(wài)露接口主要性能參數處理器(CPU )通訊模塊CPU
外(wài)觀參數 | ||
産品尺寸(Size) | TBD,能安裝到電(diàn)信人井蓋中(zhōng)凹槽内 | |
産品重量(g) | TBD,約246g | |
産品形态(Style) | 按照客戶要求設計産品形态,參考形态分(fēn)爲底座和主體(tǐ),底座和主體(tǐ)可分(fēn)離(lí);底座粘貼在井蓋下(xià)壁上(不破壞井蓋本身)、主體(tǐ)通過螺絲固定到底座上。 | |
安裝方式 | 底座打膠固定在井蓋下(xià)方 | |
接口(Interface) | NA,無外(wài)露接口 | |
主要性能參數 | ||
處理器(CPU ) | 通訊模塊CPU MTK2625 | |
内存(Memory) | 模塊自帶(4MB Flash+4MB RAM) | |
外(wài)部存儲 | NA | |
傳感器 | ACC sensor | sensor+MCU |
操作系統(OS) | android | |
移動通信技術參數 | ||
網絡制式 | 支持NB網絡,band:B1//B3/B5/B8 | |
其他通信技術參數 | ||
WLAN | NA | |
GNSS | NA | |
BT | NA | |
FM | NA | |
NFC | NA | |
功耗和待機 | ||
功耗和待機 | 功耗 | 推薦客戶選擇低功耗的上報周期待機模式 |
電(diàn)池 | 根據客戶應用的功耗和待機3年而定,樣機選用锂亞電(diàn)池3.6V 6500mAh*2節 | |
待機 | 三年 | |
接口(Interface)參數 | ||
音頻(pín) | MIC | NA |
earphone | NA | |
Speaker*1 | NA | |
視頻(pín)輸入 | NA | |
視頻(pín)輸出 | NA | |
SIM卡 |
simx1 and eSIM*1(根據客戶需求選貼配置) |
二選一(yī),根據客戶提供的NB卡模式可選擇 |
SD卡 | NA | |
數據輸入 | NA | |
标準串行接口 | NA | |
特殊功能 | 開(kāi)關機鍵 | |
LED燈 | 支持 | |
防拆開(kāi)關 | NA | |
擴展接口 | NA | |
電(diàn)源/電(diàn)壓技術參數 | ||
電(diàn)源輸入 |
Primary lithium-thionyl chloride Capacity:TBD |
|
要求: 1. 防反接 2. 寬溫(Ambient temperature range -40~ +85℃) |
根據耗電(diàn)待機>3年而定 | |
電(diàn)源輸出 | NA | |
電(diàn)池輸入 | 3.6V | |
軟件功能(Software)(部分(fēn)功能需要後台服務器實施完成) | ||
身份識别 | Yes | 綁定井蓋唯一(yī)的身份識别,井蓋管道的歸屬區分(fēn)(污水雨水,供水,通信(廣電(diàn)、電(diàn)信、移動、聯通)、電(diàn)力、燃氣、消防,房産(物(wù)業)-獨立身份密碼,有效防止井蓋非法開(kāi)啓、保護井下(xià)資(zī)源 |
傾斜報警 | Yes | 非授權傾斜>15度報警 |
移動報警 | Yes | 持續運動報警 |
電(diàn)量監控 | Yes | <10%報警到管理終端(可讨論修改) |
掉卡掉網報警 | Yes | 檢測到設備在網情況,掉卡掉網情況下(xià)管理終端監控 |
專用APP管理 | Yes | 身份識别,授權開(kāi)啓井蓋,設置,複位,參數設定,查找定位,修改井蓋信息後上傳服務器等 |
微信管理 | Yes | 井蓋信息通過微信發送至手持終端 |
短信管理 | Yes | 井蓋信息通過短信發送至手持終端 |
多賬号管理 | Yes | 管理多個井蓋(根據權限情況,可管理不同歸屬的井蓋,或隻管理本歸屬的井蓋) |
多終端管理 | Yes | |
遠程關機或撤防 | Yes | 僅授權遠程控制關機/撤防 |
井蓋地圖 | Yes | 布局圖,走線路徑圖,曆史位置及曆史移動軌迹 |
後台下(xià)發指令 | Yes | 需要後台下(xià)發指令控制終端的一(yī)些 動作的開(kāi)發(例如周期上報的周期修改,下(xià)達升級指令,遠程撤防[即需要遠程臨時關閉報警—短期撤防]和恢複布防等) |
使用環境/Operation Environment | ||
工(gōng)作溫度 | =C60 | 可按照-40~+85度,阻燃 |
工(gōng)作濕度 | IP68 | |
耐腐蝕 | 耐腐蝕等級 | 酸堿、耐腐蝕,參考球磨鑄鐵井蓋耐腐蝕 |
抗震 | 抗震等級 | 包裝運輸标準下(xià)的可正常運行/安裝使用中(zhōng)的抗震正常工(gōng)作 |
外(wài)殼強度(抗沖擊) | 抗沖擊等級 | 推薦安裝到凹槽内不突出 |
防拆強度 | 防拆等級 | 黏膠固定底座/主體(tǐ)與底座通過螺絲固定 –不能随意拆卸(或使用專業工(gōng)具拆卸) |
平均無故障時間 | 10000小(xiǎo)時 | |
Certification | ||
|
Official WeChat
Copyright@2022- SIM TECHNOLOGY ALL RIGHTS RESERVED